Turbo Silence Extreme+ Limited Edition VU5880 Statiefventilator
Vermogen dat je niet kunt horen
- Krachtige statiefventilator: De meest krachtige ventilator die Rowenta ooit ontwikkeld heeft* — zorgt voor krachtige verkoeling met een maximale snelheid van 80 m3/minuut
- Super stil: De meest stille statiefventilator die Rowenta ooit ontwikkelde*, produceert maar 35 dB(A) op minimale snelheid
- Praktisch: Afstandsbediening met opslagruimte aan de achterkant van de ventilator
- 5 snelheden: Staande ventilator met verfrissing naar jouw behoeften • Natuurlijk briesje: Modus die de natuurlijke luchtstroom simuleert
- Decrescendo: Energiebesparende modus die automatisch de luchtstroomvan vermindert van maximale naar minimale snelheid
- Automatische uitschakeling: Comfortabel gebruik met een timer tot 8 uur
- Veilig: Nog meer veiligheid dankzij het nieuwe ultraveilige raster
- Oscillatie: Automatische oscillatie (hoek van 120 °) en oriëntatie voor een brede luchtverspreiding door jouw kamer
- Design: Aantrekkelijk, modern ontwerp met verstelbare hoogte
- Zwart + Hout Limited Edition: Met de combinatie van hout en matzwarte afwerkingen past deze limited edition ventilator perfect in het hedendaagse interieur *In de categorie Rowenta elektronische statiefventilatoren Lees meer
-
€ 199,99 Adviesprijs* € 209,99


Turbo Silence Extreme+ ventilator: Krachtige verkoeling die je niet kunt horen
Technische specificaties / vergelijking
Type product | ||||
Type | ||||
Type | Traditioneel | Traditioneel | Traditioneel | Traditioneel |
Model | ||||
Model | Onderstel | Onderstel | Onderstel | Onderstel |
Diameter (cm) | ||||
Diameter (cm) | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm |
Diameter (inch) | ||||
Diameter (inch) | 16 | 16 | N.v.t. | 16 |
Maximumhoogte (m) | ||||
Maximumhoogte (m) | 1.45m | 1.3m | 1.45m | 1.45m |
Minimumhoogte (m) | ||||
Minimumhoogte (m) | 1.3m | 0,9m | N.v.t. | 1.3m |
Lucht prestatie | ||||
Max. luchtstroom (m3/min) | ||||
Max. luchtstroom (m3/min) | 80 | 55 | 80 | 80 |
Turboboost | ||||
Turboboost | ||||
Automatische oscillatie | ||||
Automatische oscillatie | N.v.t. | |||
Richting | ||||
Richting | N.v.t. | |||
Aantal waaiers | ||||
Aantal waaiers | 5 | 3 | 5 | 5 |
Gebruiksgemak | ||||
Lengte elektrisch snoer | ||||
Lengte elektrisch snoer | 1.5m | 1.8m | 1.5m | 1.5m |
Bedieningspaneel | ||||
Bedieningspaneel | Elektronisch | Mechanisch | Mechanisch | Elektronisch |
Aantal standen | ||||
Aantal standen | 5 | 3 | 4 | 5 |
Afstandsbediening | ||||
Afstandsbediening | ||||
Opbergen van de afstandsbediening | ||||
Opbergen van de afstandsbediening | N.v.t. | |||
Timer | ||||
Timer | ||||
Timer (uur) | ||||
Timer (uur) | 1-2-4-8 uur | N.v.t. | N.v.t. | 1-2-4-8 uurh |
Scherm | ||||
Scherm | NEE | NEE | N.v.t. | NEE |
Type stekker | ||||
Type stekker | EUR | EUR | EUR | EUR |
Stilte | ||||
Min. geluidsniveau (dB(A)) | ||||
Min. geluidsniveau (dB(A)) | 35dB(A) | 54dB(A) | 38dB(A) | 35dB(A) |
Nachtstand | ||||
Nachtstand | ||||
€ 199,99
Adviesprijs* € 209,99
|
€ 55,99
Adviesprijs* € 84,99
|
€ 127,99
Adviesprijs* € 159,99
|
€ 159,99
Adviesprijs* € 189,99
|
Accessoires & reserve-onderdelen
Documentatie
Vind en download hier de documenten die je nodig hebt om jouw Rowenta-product te gebruiken
Veelgestelde vragen
Vind hier alle veelgestelde vragen en antwoorden:
Betrokkenheid
Voor 16.00 uur besteld, binnen 2 werkdagen in huis
Neem contact met ons op
via het contactformulier
Sinds 1909
Onze geschiedenisRowenta zorgt dat je product 15 jaar lang in heel Europa kan worden gerepareerd
Onze servicebelofte