Urban Cool VU6720 Torenventilator
Krachtige verkoeling, uiterst slank design
- Ventilator met uiterst slank design: Een uniek ruimtebesparend design dat perfect in jouw interieur past
- Torenventilator die krachtige verkoeling biedt: Een krachtige luchtstroom die geweldige verkoeling garandeert
- Stille ventilator: Minder lawaai, zodat je beter slaapt met slechts 46 dB(A) op minimumsnelheid
- 3 snelheden: 3 verschillende snelheden (laag - medium - hoog) geschikt voor ieder moment
- Gespreide of gerichte verkoeling: Oscillatiestand voor een heen en weer bewegende luchtstroom of een vaste luchtstroom voor, gericht op een vaste plek
- Ingebouwd handvat: Een geïntegreerd handvat voor makkelijke verplaatsing naar elke plek in huis
- Makkelijke installatie: Zet hem in een paar minuten in elkaar, steek de stekker in het stopcontact en geniet van de verkoeling
- 10 jaar repareerbaar Lees meer
-
€ 129,99
Verzonden door Rowenta Shop.


Urban Cool torenventilator: Krachtige verkoeling, uiterst slankdesign
What's in the box
Product en accessoires:
- Rowenta Urban Cool torenventilator
Technische specificaties / vergelijking
Lucht Prestatie | ||||
Type | ||||
Type | Toren | N.v.t. | Toren | Traditioneel |
Model | ||||
Model | Op zichzelf staand | N.v.t. | Op zichzelf staand | Op zichzelf staand |
Max. luchtsnelheid (N) | ||||
Max. luchtsnelheid (N) | 2.7 | N.v.t. | 350 m3/h | N.v.t. |
Automatische oscillatie | ||||
Automatische oscillatie | N.v.t. | |||
Gebruiksgemak | ||||
Lengte elektrisch snoer | ||||
Lengte elektrisch snoer | 1.8m | 1.8m | 1.6m | 1.5m |
Bedieningspaneel | ||||
Bedieningspaneel | Mechanisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
Aantal standen | ||||
Aantal standen | 3 | 3 | 3 | 5 |
Handgreep | ||||
Handgreep | N.v.t. | |||
Afstandsbediening | ||||
Afstandsbediening | ||||
Timer | ||||
Timer | ||||
Timer (uur) | ||||
Timer (uur) | 1 tot 8 uurh | 1 tot 8 uur | 1 tot 8 uurh | 1-2-4-8 uur |
Scherm | ||||
Scherm | NEE | LED | LED | NEE |
Stilte | ||||
Min. geluidsniveau (dB(A)) | ||||
Min. geluidsniveau (dB(A)) | 46dB(A) | 46dB(A) | 43dB(A) | 35dB(A) |
Max. geluidsniveau (dB(A)) | ||||
Max. geluidsniveau (dB(A)) | 61dB(A) | 61dB(A) | N.v.t. | N.v.t. |
Intelligentie | ||||
Andere | ||||
Andere | AUTO MODUS/ NATUURLIJKE MODUS / TEMPERATUURINDICATOR | AUTO MODUS/ NATUURLIJKE MODUS / TEMPERATUURINDICATOR | 180° Oscillatie | N.v.t. |
Veiligheid | ||||
IP | ||||
IP | 20 | 20 | 20 | N.v.t. |
Technische Specificaties | ||||
Frequentie | ||||
Frequentie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Tropenmotor | ||||
Tropenmotor | N.v.t. | |||
Vermogen | ||||
Vermogen | 40W | 40W | 40W | 70W |
Kleur | ||||
Kleur | Wit | Zwart & hout | N.v.t. | Zwart & hout |
Aantal instellingen | ||||
Aantal instellingen | 3 snelheden | 3 snelheden | 3 snelheden | 5 snelheden |
€ 129,99
Op voorraad
|
€ 149,99
Adviesprijs* € 179,99
|
€ 149,99
Adviesprijs* € 159,99
|
€ 199,99
Adviesprijs* € 209,99
|
Documentatie
Vind en download hier de documenten die je nodig hebt om jouw Rowenta-product te gebruiken
Veelgestelde vragen
Vind hier alle veelgestelde vragen en antwoorden:
Betrokkenheid
Voor 16.00 uur besteld, binnen 2 werkdagen in huis
Neem contact met ons op
via het contactformulier
Sinds 1909
Onze geschiedenisRowenta zorgt dat je product 15 jaar lang in heel Europa kan worden gerepareerd
Onze servicebelofte