Essential+ VU4410 statiefventilator
Krachtige en stille verkoeling
- Krachtig vermogen: Deze statiefventilator zorgt voor krachtige verkoeling, tot wel 55 m3/min
- Stil: Een ventilator voor stille verkoeling (54 dB(A))*
- Duurzaam: Met een 100% koperen motor voor langdurige prestaties
- 3 snelheden: Voor de perfecte mate van verfrissing op basis van jouw eigen behoefte
- Zeer compact: Voor eenvoudig verplaatsen en opbergen
- Luchtverspreiding: Brede oscillatie en verstelbare richting
- Verstelbaar: Makkelijk in hoogte aan te passen
- *Op minimale snelheid Lees meer
-
€ 55,99 Adviesprijs* € 84,99


Essential+ ventilator: Krachtige, stille verkoeling
Technische specificaties / vergelijking
Type product | ||||
Type | ||||
Type | Traditioneel | Traditioneel | Traditioneel | Traditioneel |
Model | ||||
Model | Onderstel | Onderstel | Onderstel | Onderstel |
Diameter (cm) | ||||
Diameter (cm) | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm |
Diameter (inch) | ||||
Diameter (inch) | 16 | N.v.t. | 16 | 16 |
Maximumhoogte (m) | ||||
Maximumhoogte (m) | 1.3m | 1.45m | 1.45m | 1.45m |
Minimumhoogte (m) | ||||
Minimumhoogte (m) | 0,9m | N.v.t. | 1.3m | 1.3m |
Lucht prestatie | ||||
Max. luchtstroom (m3/min) | ||||
Max. luchtstroom (m3/min) | 55 | 80 | 80 | 80 |
Turboboost | ||||
Turboboost | ||||
Automatische oscillatie | ||||
Automatische oscillatie | N.v.t. | |||
Richting | ||||
Richting | N.v.t. | |||
Aantal waaiers | ||||
Aantal waaiers | 3 | 5 | 5 | 5 |
Gebruiksgemak | ||||
Lengte elektrisch snoer | ||||
Lengte elektrisch snoer | 1.8m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Bedieningspaneel | ||||
Bedieningspaneel | Mechanisch | Mechanisch | Elektronisch | Elektronisch |
Aantal standen | ||||
Aantal standen | 3 | 4 | 5 | 5 |
Afstandsbediening | ||||
Afstandsbediening | ||||
Opbergen van de afstandsbediening | ||||
Opbergen van de afstandsbediening | N.v.t. | |||
Timer | ||||
Timer | ||||
Timer (uur) | ||||
Timer (uur) | N.v.t. | N.v.t. | 1-2-4-8 uurh | 1-2-4-8 uur |
Scherm | ||||
Scherm | NEE | N.v.t. | NEE | NEE |
Type stekker | ||||
Type stekker | EUR | EUR | EUR | EUR |
Stekkerkleur | ||||
Stekkerkleur | Wit | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Stilte | ||||
Min. geluidsniveau (dB(A)) | ||||
Min. geluidsniveau (dB(A)) | 54dB(A) | 38dB(A) | 35dB(A) | 35dB(A) |
Nachtstand | ||||
Nachtstand | ||||
€ 55,99
Adviesprijs* € 84,99
|
€ 127,99
Adviesprijs* € 159,99
|
€ 159,99
Adviesprijs* € 189,99
|
€ 199,99
Adviesprijs* € 209,99
|
Documentatie
Vind en download hier de documenten die je nodig hebt om jouw Rowenta-product te gebruiken
Veelgestelde vragen
Vind hier alle veelgestelde vragen en antwoorden:
Betrokkenheid
Voor 16.00 uur besteld, binnen 2 werkdagen in huis
Neem contact met ons op
via het contactformulier
Sinds 1909
Onze geschiedenisRowenta zorgt dat je product 15 jaar lang in heel Europa kan worden gerepareerd
Onze servicebelofte