Mini Excel Aqua SO9281 kachel
Direct aangename warmte
- Keramische Mini Excel Aqua-kachel: veilig om in de badkamer te gebruiken
- Drupwaterdicht
- Transparant klepje om het bedieningspaneel te beschermen tegen water
- Kantelschakelaar in 4 richtingen: stopt automatisch als de kachel omvalt
- Dubbele beveiliging met alarm: stopt automatisch met verwarmen om oververhitting te voorkomen
- Twee krachtige standen: 1000 W voor langer gebruik, 2000 W voor sneller op temperatuur komen
- Stille stand: extreem stil met slechts 50 dB(A)
- Geschikt voor thermostaat met vorstbeveiliging
- Koele ventilator voor persoonlijke verkoeling of ventilatie van kleine ruimtes bij warm weer
- Wasbaar filter voor langdurige prestaties
- Geïntegreerde handgreep om gemakkelijk te verplaatsen Lees meer
-
€ 60,99
€ 99,99 -
aanbieding39% korting


De Mini Excel Aqua kachel is voorzien van duurzame keramische technologie en een complete set verschillende veiligheidsfuncties om de ruimte te verwarmen, zelfs in de badkamer, voor totale gemoedsrust. Met twee instelbare verwarmingssnelheden inclusief...
Technische specificaties / vergelijking
Type product | ||||
Type | ||||
Type | Keramische ventilator | Klassieke ventilator | 2 in 1 : kachel + ventilator | 3 in 1: kachel + ventilator + filter |
Kleur | ||||
Kleur | Wit | GRIJS | Wit / Zilver | Wit |
Prestaties | ||||
Vermogen | ||||
Vermogen | 2000W | 2000 | 2600 | 2400 |
Oscillatie | ||||
Oscillatie | ||||
Koelventilator | ||||
Koelventilator | ||||
Veiligheid | ||||
Automatische uitschakeling | ||||
Automatische uitschakeling | ||||
Controlelampje | ||||
Controlelampje | ||||
Afdekking van het besturingspaneel | ||||
Afdekking van het besturingspaneel | N.v.t. | |||
IP | ||||
IP | 21 - gebruik in de badkamer | 20 | 20 | 20 |
Gebruiksgemak | ||||
Lengte van het elektrische snoer | ||||
Lengte van het elektrische snoer | 1.5m | 1.5m | 1.85m | 1.9m |
Filter | ||||
Filter | N.v.t. | |||
Thermostaat | ||||
Thermostaat | Mechanisch | Mechanisch | Elektronisch | Elektronisch |
Handgreep | ||||
Handgreep | ||||
Afstandsbediening | ||||
Afstandsbediening | ||||
Opbergen van de afstandsbediening | ||||
Opbergen van de afstandsbediening | ||||
Type stekker | ||||
Type stekker | EUR | N.v.t. | N.v.t. | EUR |
Technische eigenschappen | ||||
Ecostand | ||||
Ecostand | ||||
Netspanning | ||||
Netspanning | 220-240V | 220-230 | 220-240V | 220-230V |
Frequentie | ||||
Frequentie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Intelligentie | ||||
Vorstbeveiliging | ||||
Vorstbeveiliging | ||||
Stilte | ||||
Min. geluidsniveau | ||||
Min. geluidsniveau | 50dB(A) | 44dB(A) | 43dB(A) | 38dB(A) |
€ 60,99
|
€ 37,99
|
€ 249,99
|
€ 299,98
|
Accessoires & reserve-onderdelen
Documentatie
Vind en download hier de documenten die je nodig hebt om jouw Rowenta-product te gebruiken
Veelgestelde vragen
Vind hier alle veelgestelde vragen en antwoorden:
Betrokkenheid
Voor 16.00 uur besteld, binnen 2 werkdagen in huis
Neem contact met ons op
via het contactformulier
Sinds 1909
Onze geschiedenisRowenta zorgt dat je product 15 jaar lang in heel Europa kan worden gerepareerd
Onze servicebelofte