Turbo Cool AU5010 mobiele airconditioner
De meest compacte mobiele airconditioner*
- Ongelofelijk compact: Deze gemakkelijk verplaatsbare en op te bergen mobiele airconditioner past in elke ruimte van je huis
- Krachtig: Het hoge verkoelingsvermogen van 2.300 W / 9.000 BTU biedt een groot bereik dat geschikt is voor grote ruimtes tot 77 m3
- Snelle verkoeling: De luchtuitlaat aan de voorkant garandeert een snelle verkoeling
- Energiezuinig: Energieklasse A voor een laag energieverbruik en gebruik van aardgas R290 voor weinig impact op het milieu
- Eco-modus: Stelt een temperatuur in van 3°C onder de omgevingstemperatuur, om het energieverbruik te beperken maar de ruimte toch koel te houden
- Veelzijdige 3-in-1-technologie: Airconditioning, luchtontvochtiger en ventilator in een Lees meer
-
€ 499,99
Verzonden door Rowenta Shop.


Turbo Cool Mobiele Airconditioner: Ongelofelijk compact
Technische specificaties / vergelijking
Koelcapaciteit | |||
Koelcapaciteit | 2250fg/h | 1700fg/h | 2500fg/h |
Luchtstroom min | |||
Luchtstroom min | 175m^3/h | N.v.t. | 175m^3/h |
Luchtstroom max | |||
Luchtstroom max | 285m^3/h | 270m^3/h | 285m^3/h |
Luchtuitlaat set | |||
Luchtuitlaat set | |||
Waterafvoer | |||
Waterafvoer | |||
Anti-stof filter | |||
Anti-stof filter | |||
Ventilatie modus | |||
Ventilatie modus | |||
Koelcapaciteit | |||
Koelcapaciteit | 9000Btu/h | 7000Btu/h | 10000Btu/h |
Koelcapaciteit | |||
Koelcapaciteit | 2300W | 2000W | 2500W |
Alertheid | |||
Alertheid | |||
Installatie | |||
Installatie | VERPLAATSBAAR | VERPLAATSBAAR | VERPLAATSBAAR |
Type product | |||
Type product | MONOBLOC AIRCONDITIONER | MONOBLOC AIRCONDITIONER | MONOBLOC AIRCONDITIONER |
Type stekker | |||
Type stekker | EUR | N.v.t. | EUR |
Geluidsniveau (dB(A)) | |||
Geluidsniveau (dB(A)) | 55dB(A) | 56dB(A) | 55dB(A) |
Ecostand | |||
Ecostand | |||
Wieltjes | |||
Wieltjes | |||
Vertraagde start | |||
Vertraagde start | Ja | Ja | Ja |
Bedrijfstemperatuur (min. - max.) | |||
Bedrijfstemperatuur (min. - max.) | 16-35°C | 16-35°C | 16-35°C |
Aantal snelheden | |||
Aantal snelheden | 3 | 3 | 3 |
Effectief gebied | |||
Effectief gebied | 77 m3 | 65 m3 | 83 m3 |
Dagelijkse ontvochtingscapaciteit | |||
Dagelijkse ontvochtingscapaciteit | 45 L | 46 L | 45 L |
Afstandsbediening | |||
Afstandsbediening | |||
Timer (uur) | |||
Timer (uur) | 24 uur | 24 uur | 24 uurh |
Scherm | |||
Scherm | LED | N.v.t. | LED |
Bedieningspaneel | |||
Bedieningspaneel | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
Lengte elektrisch snoer | |||
Lengte elektrisch snoer | 1.5m | N.v.t. | 1.5m |
Kleur | |||
Kleur | Wit | Wit | Wit |
Maximum lengte uitlaatbuis | |||
Maximum lengte uitlaatbuis | 125cm | 125cm | 125cm |
Maximaal geluidsniveau | |||
Maximaal geluidsniveau | 65dB(A) | N.v.t. | 65dB(A) |
€ 499,99
Op voorraad
|
€ 372,99
Adviesprijs* € 449,99
|
€ 549,99
Op voorraad
|
Accessoires & reserve-onderdelen
Documentatie
Vind en download hier de documenten die je nodig hebt om jouw Rowenta-product te gebruiken
Veelgestelde vragen
Vind hier alle veelgestelde vragen en antwoorden:
Betrokkenheid
Voor 16.00 uur besteld, binnen 2 werkdagen in huis
Neem contact met ons op
via het contactformulier
Sinds 1909
Onze geschiedenisRowenta zorgt dat je product 15 jaar lang in heel Europa kan worden gerepareerd
Onze servicebelofte